沪深股通|意华股份8月31日获外资卖出0.01%股份
2023-09-01 07:33:13
来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,意华股份(002897)获外资卖出2.0万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有意华股份105.89万股,占流通股0.65%,累计持股成本33.22元,持股盈利4.28%。
意华股份最近5个交易日上涨5.03%,陆股通累计净买入7.23万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价33.37元;最近20个交易日下跌7.28%,陆股通累计净买入9.2万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价35.22元;最近60个交易日下跌10.33%,陆股通累计净卖出44.02万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价40.70元。
意华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 105.89万 | 0.65 | -69.14万 | -2.0万 | 33.22 |
2023-8-30 | 107.89万 | 0.66 | -1427.38万 | -41.24万 | 33.24 |
2023-8-29 | 149.13万 | 0.91 | 876.88万 | 26.58万 | 33.62 |
2023-8-28 | 122.55万 | 0.75 | 388.76万 | 11.92万 | 33.76 |
2023-8-25 | 110.63万 | 0.68 | 384.14万 | 11.97万 | 33.88 |
2023-8-24 | 98.66万 | 0.60 | 436.19万 | 13.16万 | 34.10 |
2023-8-23 | 85.5万 | 0.52 | -214.95万 | -6.45万 | 34.24 |
2023-8-22 | 91.95万 | 0.56 | 395.6万 | 11.69万 | 34.18 |
2023-8-21 | 80.26万 | 0.49 | -715.83万 | -20.95万 | 34.23 |
2023-8-18 | 101.21万 | 0.62 | -369.22万 | -10.61万 | 34.22 |
标签: