当前观点:曲江文旅(600706)龙虎榜数据(04-19)
2023-04-20 10:28:08
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,曲江文旅因成为当日换手率达到20%的证券上榜。曲江文旅当日收报22.21元,涨跌幅10.01%,换手率30.35%,成交额16.06亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2281.26 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1956.75 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1930.88 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1900.23 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1702.88 | - | - |
合计 | - | 9772 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | 4596.85 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 3188.48 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 3153.56 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 3025.69 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3011.54 | - |
合计 | - | - | 16976.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: